630个岗位!含影像岗位,应往届均可!武汉大学人民医院2024年度招聘启事
武汉大学人民医院(Renmin Hospital of Wuhan University),又名湖北省人民医院(Hubei General Hospital),也为武汉大学第一临床学院(The First Clinical Medical School of Wuhan University),由早期共产党人陈雨苍博士创立于1923年,迄今已有百年历史。
医院是湖北地区首家政府举办的公立医院、国家首批三级甲等医院、湖北省人民政府重点建设的窗口医院,获全国文明单位、全国精神文明建设先进单位、全国五一劳动奖状集体、全国抗击新冠肺炎疫情先进集体等多项荣誉。
医院排名最高位列全国第7位。2022年度中国医院/中国医学院校科技量值(STEM)”排行榜中,科技产出排名全国医院第3名。最新《中国医院创新转化排行榜》上,医院荣获“全国进步最快榜单第1名”“专利授权量榜单第7名”“专利申请量榜单第8名”等多个全国前十奖项。

根据医院发展需要,现面向国内外招聘人才共计630人,现将有关事项通知如下:
一、2024年度招聘计划
(一)医师岗位。职数279人,要求:博士学历、应往届均可。
(二)护理岗位。职数300人,要求:2024年应届全日制本科及以上学历、护理学专业;往届须为全日制硕士及以上学历、护理学专业,有三甲医院工作经历。
(三)药师、技师及其他岗位。职数51人,要求:2024年应届全日制硕士及以上学历;往届须为全日制博士学历,有三甲医院工作经历。
二、应聘条件
(一)基本要求
1.必备条件。身体健康,遵纪守法,诚实守信,享有公民合法权利,无违法违纪记录,并具备岗位所需的专业知识、技能和良好的职业道德。
2.学历学位要求。博士均含八年制,硕士均含七年制,双一流高校或教育部学科评估临床医学排名靠前的高校毕业生优先;留学人员为近期归国或即将归国的符合学历、学位、岗位要求人员。特别提示:应聘成功者在2024年7月入职时,须提供最高学历的毕业证和学位证,否则不予入职,且不保留录用资格。
3.年龄要求。2024年出站博士后,年龄不得超过38周岁(1986年1月1日以后出生),应届博士毕业生年龄不得超过35周岁(1989年1月1日以后出生),应届硕士毕业生年龄不得超过30周岁(1994年1月1日以后出生),其他应届应聘人员年龄不得超过25周岁(1999年1月1日以后出生)。往届博士年龄不得超过40周岁(1984年1月1日以后出生),往届护理年龄不得超过35周岁(1989年1月1日以后出生)。毕业生年龄计算至2023年12月31日止。
4.资质要求。应聘医师岗位人员应取得执业医师资格;应聘护理岗位人员在办理入职时,需提供护士资格考试合格证明。
5.特别优秀者,条件可适当放宽。
(二)其他要求
1.服从院区调配。医院现有首义、光谷、洪山院区,应聘人员招聘入院后,须服从医院的调配,否则视作放弃资格。
2.参加科室试工考核。除护理岗位之外的、符合条件的应聘者,需参加科室试工考核(时间不少于 5 天),考核合格后进入医院的面试程序。应聘者的最终成绩由科室考核评分、医院面试评分和创新能力评分三部分组成。
三、简历投递
(一)简历投递地址:
武汉大学人民医院(湖北省人民医院)招聘网https://rs.whdxrmyy.cn/rmhospital/recruit/web/#/app/whdx_rmyy/epxing-recruit/zpwz
(二)截止时间:2024年1月31日
(三)需提交的材料:应聘者需在线填写个人简历,并提供教育背景、临床与科研能力等相关材料附件。
四、注意事项
(一)每位应聘者只能选报 1 个岗位(部门);
(二)网上报名需审核通过后方可参加后续招聘流程;
(三)应聘人员应关注医院官网的通知公告栏,并保持电话畅通;
(四)所提供资料应准确真实,如有弄虚作假将取消应聘及录取资格。
五、沟通联系
联系人:黄 俊 王 敏
联系电话:(027)88041911、88041919转86440、86546
附件
武汉大学人民医院2024年度招聘计划(医师岗位) | ||||||
(含首义、光谷、洪山院区) | ||||||
科室 | 岗位名称 | 拟从事工作 | 招聘 | 学历及专业要求 | 备注 | |
学历 | 专业及业务方向 | |||||
心血管内科 | 医师 | 临床 | 26 | 博士 | 心血管内科 | |
医师 | 心电图诊断 | 3 | 博士 | 临床 | 心功能科 | |
消化内科 | 医师 | 临床 | 6 | 博士 | 临床医学、内科学 | |
感染科 | 医师 | 临床 | 5 | 博士 | 感染病学、超声影像 | |
呼吸与危重症医学科 | 医师 | 临床 | 3 | 博士 | 呼吸 | |
医师 | 呼吸实验室 | 1 | 博士 | 呼吸 | ||
肾病内科 | 医师 | 临床 | 4 | 博士 | 肾脏病学 | |
医师 | 血液透析 | 2 | 博士 | 内科学或外科学相关专业 | ||
内分泌科 | 医师 | 临床 | 2 | 博士 | 内科学 | |
老年病科 | 医师 | 临床 | 2 | 博士 | 内科学、重症医学或老年病相关专业 | |
胃肠外科 | 医师 | 临床 | 3 | 博士 | 胃肠外科 | |
胰腺外科 | 医师 | 胰腺重症监护 | 1 | 博士 | 胆胰外科或重症医学科 | |
医师 | 临床 | 1 | 博士 | 腹部外科(肝胆胰专业优先) | ||
乳腺甲状腺中心 | 医师 | 临床 | 2 | 博士 | 外科学 | |
胸外科 | 医师 | 临床 | 3 | 博士 | 胸外科、重症或器官移植专业 | |
心血管外科 | 医师 | 临床 | 1 | 博士 | 外科学 | |
医师 | 临床 | 1 | 博士 | 血管外科 | ||
医师 | 心外监护 | 2 | 博士 | 心外、麻醉、心内专业优先 | ||
整形美容外科 | 医师 | 临床 | 2 | 博士 | 外科学 | |
神经外科 | 医师 | 临床、重症 | 5 | 博士 | 神经外科、重症 | |
骨外科 | 医师 | 临床 | 6 | 博士 | 骨外科 | |
医师 | 运动康复 | 1 | 博士 | 康复医学 | ||
泌尿外科 | 医师 | 临床 | 3 | 博士 | 泌尿外科 | |
器官移植科 | 医师 | 临床 | 1 | 博士 | 泌尿外科、肝胆外科 | |
麻醉科 | 医师 | 临床麻醉 | 15 | 博士 | 临床医学(麻醉专业优先) | |
妇产科 | 医师 | 临床 | 5 | 博士 | 妇产科学 | |
医师 | 临床 | 1 | 博士 | 生殖医学、发育生物学 | 生殖医学中心 | |
医师 | 产前诊断 | 1 | 博士 | 医学统计学或大数据 | 产科 | |
医师 | 临床 | 4 | 博士 | 妇产科学 | 产科 | |
儿科 | 医师 | 临床 | 2 | 博士 | 儿科学 | |
医师 | 临床 | 3 | 博士 | 儿科呼吸、免疫 | ||
医师 | 临床 | 2 | 博士 | 儿科神经呼吸专业优先 | ||
肿瘤中心 | 医师 | 临床 | 6 | 博士 | 肿瘤学 | |
耳鼻咽喉-头颈外科 | 医师 | 临床 | 7 | 博士 | 耳鼻咽喉头颈外科 | |
口腔科 | 医师 | 临床 | 4 | 博士 | 口腔颌面外科 | |
医师 | 临床 | 2 | 博士 | 口腔牙体牙髓 | ||
医师 | 临床 | 3 | 博士 | 口腔正畸 | ||
医师 | 临床 | 1 | 博士 | 口腔黏膜 | ||
眼科 | 医师 | 临床 | 1 | 博士 | 眼科学 | |
神经内科 | 医师 | 临床 | 7 | 博士 | 神经病学 | |
皮肤性病科 | 医师 | 临床 | 2 | 博士 | 皮肤性病学 | |
精神卫生中心 | 医师 | 临床 | 4 | 博士 | 精神病与精神卫生 | |
医师 | 临床 | 3 | 博士 | 心理学 | ||
医师 | 临床 | 1 | 博士 | 公共卫生 | ||
重症医学科 | 医师 | 临床 | 11 | 博士 | 临床医学 | |
急诊科 | 医师 | 临床 | 20 | 博士 | 急诊、重症、内科、外科 | |
超声影像科 | 医师 | 超声诊断 | 13 | 博士 | 临床医学 | |
放射科 | 医师 | 放射影像诊断 | 6 | 博士 | 影像医学 | |
放射介入科 | 医师 | 介入医师 | 2 | 博士 | 临床及介入 | |
PET中心 | 医师 | 临床 | 3 | 博士 | 影像医学与核医学 | |
核医学科 | 医师 | 临床 | 1 | 博士 | 核医学或心内科或影像医学 | |
病理科 | 医师 | 病理诊断 | 8 | 博士 | 医学相关专业 | |
检验科 | 医师 | 医学检验 | 8 | 博士 | 临床检验、基础医学、化学、生命科学等相关专业 | 医师或技师岗位 |
发热门诊 | 医师 | 临床 | 2 | 博士 | 内科学 | |
中医科 | 医师 | 中医 | 14 | 博士 | 中医、中西医结合、针灸专业 | |
疼痛科 | 医师 | 临床 | 3 | 博士 | 临床医学 | |
康复科 | 医师 | 临床 | 5 | 博士 | 康复医学、脑科学、骨科、麻醉、呼吸、重症等专业 | |
体检中心 | 医师 | 临床 | 7 | 博士 | 内科学、外科学、眼科学、耳鼻喉科、超声影像、公共卫生、营养学 | |
感染预防与控制办公室 | 医师 | 感控 | 5 | 博士 | 临床医学、临床药学、预防医学 | |
病案管理科 | 医师 | 病案首页编码、病案终末质控和病案数据处理 | 10 | 博士 | 临床医学、卫生信息管理等 | |
预防保健科 | 医师 | 公共卫生 | 1 | 博士 | 公共卫生 | |
合计 | 279 | |||||
武汉大学人民医院2024年度招聘计划(药师岗位) | ||||||
(含首义、光谷、洪山院区) | ||||||
科室 | 岗位名称 | 拟从事工作 | 招聘 | 学历及专业要求 | 备注 | |
学历 | 专业及业务方向 | |||||
药学部 | 药师 | 临床药学 | 4 | 博士 | 药学 | |
药师 | 制剂生产研发 | 4 | 博士 | 药学 | ||
药师 | 药房药师 | 7 | 博士、硕士 | 药学 | 硕士为合同制 | |
静脉用药调配中心 | 药师 | 静配药师 | 4 | 博士、硕士 | 药学 | 硕士为合同制 |
药品试剂供应科 | 药师 | 临床药学 | 1 | 博士 | 药学或药理学 | |
合计 | 20 | |||||
武汉大学人民医院2024年度招聘计划(技师岗位) | ||||||
(含首义、光谷、洪山院区) | ||||||
科室 | 岗位名称 | 拟从事工作 | 招聘 | 学历及专业要求 | 备注 | |
学历 | 专业及业务方向 | |||||
老年病科 | 技师 | 中医康复 | 1 | 博士、硕士 | 中医、康复 | 硕士为合同制 |
神经外科 | 技师 | 临床 | 1 | 博士、硕士 | 神经外科 | 硕士为合同制 |
整形美容外科 | 技师 | 激光美容 | 1 | 博士、硕士 | 外科学 | 硕士为合同制 |
生殖医学中心 | 技师 | 妇产超声 | 1 | 博士、硕士 | 临床医学或超声专业 | 硕士为合同制 |
放疗科 | 技师 | 人工智能放疗学研究 | 1 | 博士 | 计算机人工智能、医学物理人工智能、核技术相关专业人工智能方向 | |
技师 | 放疗技术 | 1 | 博士、硕士 | 生物医学工程、医学物理、医学影像、核技术等相关专业 | 硕士为合同制 | |
耳鼻咽喉-头颈外科 | 技师 | 听力检测 | 3 | 博士、硕士 | 听力学 | 硕士为合同制 |
神经内科 | 技师 | 临床 | 1 | 博士、硕士 | 神经病学 | 硕士为合同制 |
皮肤性病科 | 技师 | 临床 | 1 | 博士、硕士 | 皮肤性病学 | 硕士为合同制 |
精神卫生中心 | 技师 | 临床 | 2 | 博士、硕士 | 临床心理学、心理测量 | 硕士为合同制 |
重症医学科 | 技师 | 呼吸治疗 | 1 | 博士、硕士 | 呼吸治疗 | 硕士为合同制 |
放射科 | 技师 | 放射影像技术 | 10 | 博士、硕士 | 影像医学与影像技术 | 硕士为合同制 |
放射介入科 | 技师 | 技师 | 1 | 博士、硕士 | 影像技术 | 硕士为合同制 |
PET中心 | 技师 | PET操作 | 1 | 博士、硕士 | 影像医学与影像技术 | 硕士为合同制 |
核医学科 | 技师 | 核医学相关操作 | 1 | 博士 | 化学或药学或核物理或影像技术 | |
病理科 | 技师 | 病理技术 | 1 | 博士 | 医学相关专业 | |
康复科 | 技师 | 康复技师 | 1 | 博士 | 康复治疗学 | |
营养科 | 技师 | 营养配餐 | 1 | 博士、硕士 | 营养与食品卫生学 | 硕士为合同制 |
合计 | 30 | |||||
武汉大学人民医院2024年度招聘计划(其他岗位) | ||||||
(含首义、光谷、洪山院区) | ||||||
科室 | 岗位名称 | 拟从事工作 | 招聘 | 学历及专业要求 | 备注 | |
学历 | 专业及业务方向 | |||||
PET中心 | 化学师 | 放射药物研发与制备 | 1 | 博士 | 化学 | |
合计 | 1 | |||||
推广文章
医械前线 - 15日07月2023年
医技视角 - 14日10月2017年
科研速递 - 22日11月2015年
影像人文 - 18日01月2023年
医院招聘 - 24日03月2024年
医院招聘 - 18日08月2024年
协会新闻 - 07日06月2024年
影像人文 - 08日04月2016年
科研速递 - 23日12月2022年